Informacija apie Radviliškio SPC darbuotojų darbo užmokestį 2024 metais
Pareigybės pavadinimas |
Etatų skaičius 2024 m. II ketv. |
2024m. II ketv. vidutinis darbo užmokestis, su priedais ir priemokomis, Eur
(neatskaičius mokesčių) |
Vadovai (direktorius, direktoriaus pavaduotojas, PŠT vedėjai, vyr. socialinis darbuotojas, vyr. buhalteris, globos centro veiklų vadovas) |
8,975 |
3085,05 |
Socialiniai darbuotojai (atvejo vadybininkai, socialiniai darbuotojai dirbantys su šeimomis, VDC socialiniai darbuotojai, globos koordinatoriai ir GIMK, BŠN) | 36,25 |
2516,00 |
Individualios priežiūros personalas (pagalba į namus, asmeniniai asistentai, slaugytojo padėjėjai) |
54 |
1652,74 |
Sveikatos priežiūros personalas (slaugytojas, kineziterapeutas, masažistas) |
2 |
1492,89 |
Transporto ir ūkio veiklos personalas (vairuotojai, valytojai) |
3,75 |
1287,48 |
Kiti specialistai (buhalteris, vyr. personalo specialistas, viešųjų pirkimų specialistas, psichologas) |
3,75 |
2403,61 |
Informacija apie Radviliškio SPC darbuotojų darbo užmokestį
Pareigybės pavadinimas |
Etatų skaičius 2024 m. I ketv. |
2024m. I ketv. vidutinis darbo užmokestis, su priedais ir priemokomis, Eur
(neatskaičius mokesčių) |
Vadovai (direktorius, direktoriaus pavaduotojas, PŠT vedėjai, vyr. socialinis darbuotojas, vyr. buhalteris, globos centro veiklų vadovas) | 8,975 | 2947,79 |
Socialiniai darbuotojai (atvejo vadybininkai, socialiniai darbuotojai dirbantys su šeimomis, VDC socialiniai darbuotojai, globos koordinatoriai ir GIMK, BŠN) | 36,5 | 2507,30 |
Individualios priežiūros personalas (pagalba į namus, asmeniniai asistentai, slaugytojo padėjėjai) | 54 | 1571,47 |
Sveikatos priežiūros personalas (slaugytojas, kineziterapeutas, masažistas) | 1,75 | 1589,88 |
Transporto ir ūkio veiklos personalas (vairuotojai, valytojai) | 3,75 | 1288,41 |
Kiti specialistai (buhalteris, vyr. personalo specialistas, viešųjų pirkimų specialistas, psichologas) | 3,75 | 2296,73 |
Informacija apie Radviliškio SPC darbuotojų darbo užmokestį 2023 metais
Pareigybės pavadinimas |
Etatų skaičius 2023 m. IV ketv. |
2023 m. IV ketv. vidutinis darbo užmokestis, su priedais ir priemokomis, Eur
(neatskaičius mokesčių) |
Vadovai (direktorius, direktoriaus pavaduotojas, PŠT vedėjai, vyr. socialinis darbuotojas, vyr. buhalteris, globos centro veiklų vadovas) |
8,975 |
2685,78 |
Socialiniai darbuotojai (atvejo vadybininkai, socialiniai darbuotojai dirbantys su šeimomis, VDC socialiniai darbuotojai, globos koordinatoriai ir GIMK, BŠN) | 39,75 |
2221,90 |
Individualios priežiūros personalas (pagalba į namus, asmeniniai asistentai, slaugytojo padėjėjai) |
53,75 |
1523,51 |
Sveikatos priežiūros personalas (slaugytojas, kineziterapeutas, masažistas) |
2,0 |
1827,38 |
Transporto ir ūkio veiklos personalas (vairuotojai, valytojai) |
3,75 |
1270,51 |
Kiti specialistai (buhalteris, vyr. personalo specialistas, viešųjų pirkimų specialistas, psichologas) |
3,75 |
2232,11 |
Informacija apie Radviliškio SPC darbuotojų darbo užmokestį
Pareigybės pavadinimas |
Etatų skaičius 2023 m. III ketv. |
2023 m. III ketv. vidutinis darbo užmokestis, su priedais ir priemokomis, Eur
(neatskaičius mokesčių) |
Vadovai (direktorius, direktoriaus pavaduotojas, PŠT vedėjai, vyr. socialinis darbuotojas, vyr. buhalteris, globos centro veiklų vadovas) |
8,975 |
2481,32 |
Socialiniai darbuotojai (atvejo vadybininkai, socialiniai darbuotojai dirbantys su šeimomis, VDC socialiniai darbuotojai, globos koordinatoriai ir GIMK, BŠN) | 39,25 |
2139,33 |
Individualios priežiūros personalas (pagalba į namus, asmeniniai asistentai, slaugytojo padėjėjai) |
54,75 |
1384,32 |
Sveikatos priežiūros personalas (slaugytojas, kineziterapeutas, masažistas) |
2,0 |
1639,47 |
Transporto ir ūkio veiklos personalas (vairuotojai, valytojai) |
3,75 |
1185,46 |
Kiti specialistai (buhalteris, vyr. personalo specialistas, viešųjų pirkimų specialistas, psichologas) |
3,75 |
2193,8 |
Informacija apie Radviliškio SPC darbuotojų darbo užmokestį
Pareigybės pavadinimas |
Etatų skaičius 2023 m. II ketv. |
2023 m. II ketv. vidutinis darbo užmokestis, su priedais ir priemokomis, Eur
(neatskaičius mokesčių) |
Vadovai (direktorius, direktoriaus pavaduotojas, PŠT vedėjai, vyr. socialinis darbuotojas, vyr. buhalteris, globos centro veiklų vadovas) |
8,975 |
2566,45 |
Socialiniai darbuotojai (atvejo vadybininkai, socialiniai darbuotojai dirbantys su šeimomis, VDC socialiniai darbuotojai, globos koordinatoriai ir GIMK) | 38,75 |
2039,95 |
Individualios priežiūros personalas (pagalba į namus, asmeniniai asistentai, slaugytojo padėjėjai) |
48 |
1448,46 |
Sveikatos priežiūros personalas (slaugytojas, kineziterapeutas, masažistas) |
2,0 |
1661,21 |
Transporto ir ūkio veiklos personalas (vairuotojai, valytojai) |
3,75 |
1168,44 |
Kiti specialistai (buhalteris, vyr. personalo specialistas, viešųjų pirkimų specialistas, psichologas) |
3,75 |
2075,81 |
Informacija apie Radviliškio SPC darbuotojų darbo užmokestį
Pareigybės pavadinimas |
Etatų skaičius 2023 m. I ketv. |
2023 m. I ketv. vidutinis darbo užmokestis, su priedais ir priemokomis, Eur
(neatskaičius mokesčių) |
Vadovai (direktorius, direktoriaus pavaduotojas, PŠT vedėjai, vyr. socialinis darbuotojas, vyr. buhalteris, globos centro veiklų vadovas) |
8,075 |
2684,20 |
Socialiniai darbuotojai (atvejo vadybininkai, socialiniai darbuotojai dirbantys su šeimomis, VDC socialiniai darbuotojai, globos koordinatoriai ir GIMK) | 40 |
2128,82 |
Individualios priežiūros personalas (pagalba į namus, asmeniniai asistentai, slaugytojo padėjėjai) |
47,75 |
1469,12 |
Sveikatos priežiūros personalas (slaugytojas, kinezeterapeutas, mazažistas) |
2,0 |
1622,57 |
Transporto ir ūkio veiklos personalas (vairuotojai, valytojai) |
3,75 |
1322,46 |
Kiti specialistai (buhalteris, vyr. personalo specialistas, viešųjų pirkimų specialistas, psichologas) |
3,75 |
2103,42 |
Informacija apie Radviliškio SPC darbuotojų darbo užmokestį
Pareigybės pavadinimas |
Etatų skaičius 2020 m. IV ketv. |
2020 m. IV ketv. vidutinis darbo užmokestis, su priedais ir priemokomis, Eur/etatui
(neatskaičius mokesčių) |
2020 m. vidutinis darbo užmokestis su priedais ir priemokomis, Eur/etatui (neatskaičius mokesčių) |
Vadovai (direktorius, pavaduotojas, tarnybų vadovai) | |||
Direktorė | 1 | * | * |
Direktorės pavaduotoja socialiniams reikalams | 1 | * | * |
Vyr. buhalterė | 1 | * | * |
Vyr. socialinės darbuotojos | 4,15 | 1684,35 | 1638,24 |
Personalo, apskaitos ir viešųjų pirkimų specialistai | |||
Buhalteris | 0,75 | * | * |
Vyr. personalo specialistas | 1 | 1311,03 | 1233,85 |
Viešųjų pirkimų specialistas | 1 | 1331,10 | 1316,14 |
Paramos šeimai tarnyba | |||
Socialiniai darbuotojai | 1,5 | 1213,80 | 1182,40 |
Socialiniai darbuotojai, dirbantys su šeimomis | 21,5 | 1508,00 | 1510,99 |
Individualios priežiūros personalas | 36 | 1038,04 | 1037,86 |
Laikini globėjai | 1 | MMA | MMA |
Globos koordinatoriai | 5,6 | 1229,21 | 1224,00 |
Atvejo vadybininkai | 8 | 1571,14 | 1540,07 |
Transporto ir ūkio veiklos personalas | |||
Vyr. specialistas ūkio reikalams | 1 | * | * |
Vairuotojas | 1 | * | * |
Valytojos | 1,5 | MMA | MMA |
Sveikatos priežiūros personalas | |||
Slaugytojas | 1 | * | * |
Slaugytojų padėjėjos | 2,5 | 993,44 | 941,67 |
Kinezeterapeutas | 0,25 | 1335,6 | 1258,21 |
Masažistas | 0,5 | * | * |
Krizių centro personalas | |||
Psichologas | 0,75 | * | * |
*- nesutinka skelbti (2003 m. balandžio 18 d. Nr. 480 nutarimas „Dėl bendrųjų reikalavimų Valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms ir mobiliosios programoms aprašo tvirtinimo“ II skyriaus 22.3 punktas)
Informacija apie Radviliškio SPC darbuotojų darbo užmokestį
Pareigybės pavadinimas |
Etatų skaičius 2020 m. III ketv. |
2020 m. III ketv. vidutinis darbo užmokestis, su priedais ir priemokomis, Eur (neatskaičius mokesčių) |
Vadovai (direktorius, pavaduotojas, tarnybų vadovai) | ||
Direktorė | 1 | * |
Direktorės pavaduotoja socialiniams reikalams | 1 | * |
Vyr. buhalterė | 1 | * |
Vyr. socialinės darbuotojos | 4,15 | 1577,44 |
Personalo, apskaitos ir viešųjų pirkimų specialistai | ||
Buhalteris | 0,75 | * |
Personalo specialistas | 1 | 1334,23 |
Viešųjų pirkimų specialistas | 1 | 1283,53 |
Paramos šeimai tarnyba | ||
Socialiniai darbuotojai | 1,5 | 1175,2 |
Socialiniai darbuotojai, dirbantys su socialinės rizikos šeimomis | 22,5 | 1409,83 |
Individualios priežiūros personalas | 36,75 | 959,10 |
Laikini globėjai | 1 | MMA |
Globos koordinatoriai | 5,6 | 1247,13 |
Atvejo vadybininkai | 8 | 1521,97 |
Transporto ir ūkio veiklos personalas | ||
Vyr. specialistas ūkio reikalams | 1 | * |
Vairuotojas | 1 | * |
Valytojos | 1,5 | MMA |
Sveikatos priežiūros personalas | ||
Slaugytojas | 1 | * |
Slaugytojų padėjėjos | 2,5 | 929,04 |
Kinezeterapeutas | 0,25 | 1239,33 |
Masažistas | 0,5 | * |
Krizių centro personalas | ||
Psichologas | 1,5 | 1716,16 |
*- nesutinka skelbti (2003 m. balandžio 18 d. Nr. 480 nutarimas „Dėl bendrųjų reikalavimų Valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms ir mobiliosios programoms aprašo tvirtinimo“ II skyriaus 22.3 punktas)
Informacija apie Radviliškio SPC darbuotojų darbo užmokestį
Pareigybės pavadinimas |
Etatų skaičius 2020 m. II ketv. |
2020 m. II ketv. vidutinis darbo užmokestis, su priedais ir priemokomis, Eur (neatskaičius mokesčių) |
Vadovai (direktorius, pavaduotojas, tarnybų vadovai) |
||
Direktorė |
1 |
* |
Direktorės pavaduotoja socialiniams reikalams |
1 |
* |
Vyr. buhalterė |
1 |
* |
Vyr. socialinės darbuotojos |
4,15 |
1780,31 |
Personalo, apskaitos ir viešųjų pirkimų specialistai |
||
Buhalteris |
0,75 |
* |
Vyr. personalo specialistas |
1 |
1204,23 |
Viešųjų pirkimų specialistas |
1 |
1437,81 |
Paramos šeimai tarnyba |
||
Socialiniai darbuotojai |
1,25 |
1188,11 |
Socialiniai darbuotojai, dirbantys su socialinės rizikos šeimomis |
21,25 |
1713,77 |
Individualios priežiūros personalas |
37,25 |
1200,70 |
Laikini globėjai |
1 |
MMA |
Globos koordinatoriai |
5,6 |
1261,3 |
Atvejo vadybininkai |
8 |
1673,55 |
Transporto ir ūkio veiklos personalas |
||
Vyr. specialistas ūkio reikalams |
1 |
* |
Vairuotojas |
1 |
* |
Valytojos |
1,5 |
MMA |
Sveikatos priežiūros personalas |
||
Slaugytojas |
1 |
* |
Slaugytojų padėjėjos |
2,5 |
933,54 |
Kinezeterapeutas |
0,25 |
1258,39 |
Masažistas |
0,5 |
* |
Krizių centro personalas |
||
Psichologas |
1,35 |
1622,18 |
*- nesutinka skelbti (2003 m. balandžio 18 d. Nr. 480 nutarimas „Dėl bendrųjų reikalavimų Valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms ir mobiliosios programoms aprašo tvirtinimo“ II skyriaus 22.3 punktas)
Informacija apie Radviliškio SPC darbuotojų darbo užmokestį
Pareigybės pavadinimas | Etatų skaičius 2020 m. I ketv. | 2020 m. I ketv. vidutinis darbo užmokestis, su priedais ir priemokomis, Eur
(neatskaičius mokesčių) |
Direktorė | 1 | * |
Direktorės pavaduotoja socialiniams reikalams | 1 | * |
Vyr. buhalterė | 1 | * |
Vyr. socialinės darbuotojos | 4,15 | 1510,84 |
Buhalteris | 0,75 | * |
Vyr. personalo specialistas | 1 | 1085,91 |
Viešųjų pirkimų specialistas | 1 | 1212,12 |
Socialiniai darbuotojai | 1,25 | 1152,48 |
Socialiniai darbuotojai, dirbantys su socialinės rizikos šeimomis | 22,75 | 1412,34 |
Individualios priežiūros personalas | 36,5 | 953,61 |
Laikini globėjai | 2 | 607,00 |
Globos koordinatoriai | 5,5 | 1158,36 |
Atvejo vadybininkai | 8 | 1393,61 |
Asmeniniai asistentai | 2,75 | 922,03 |
Psichologai | 1,35 | 1539,39 |
Vyr. specialistas ūkio reikalams | 1 | * |
Vairuotojas | 1 | * |
Valytojos | 1,5 | 607,00 |
Slaugytojas | 1 | * |
Slaugytojų padėjėjos | 2,5 | 910,65 |
Kinezeterapeutas | 0,25 | 1199,52 |
Masažistas | 0,5 | * |
*- nesutinka skelbti (2003 m. balandžio 18 d. Nr. 480 nutarimas „Dėl bendrųjų reikalavimų Valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms ir mobiliosios programoms aprašo tvirtinimo“ II skyriaus 22.3 punktas)
Pareigybės pavadinimas | Etatų skaičius 2019 m. I ketv. | 2019 m. I ketv. vidutinis darbo užmokestis, su priedais ir priemokomis, Eur (neatskaičius mokesčių) | Etatų skaičius 2019 m. II ketv. | 2019 m. II ketv. vidutinis darbo užmokestis, su priedais ir priemokomis, Eur (neatskaičius mokesčių) | Etatų skaičius 2019 m. III ketv. | 2019 m. III ketv. vidutinis darbo užmokestis, su priedais ir priemokomis, Eur (neatskaičius mokesčių) | Etatų skaičius 2019 m. IV ketv. | 2019 m. IV ketv. vidutinis darbo užmokestis, su priedais ir priemokomis, Eur (neatskaičius mokesčių) | 2019 m. vidutinis darbo užmokestis su priedais ir priemokomis, Eur (neatskaičius mokesčių) |
Vadovai (direktorius, pavaduotojas, tarnybų vadovai) | |||||||||
Direktorė | 1 | * | 1 | * | 1 | * | 1 | * | * |
Direktorės pavaduotoja socialiniams reikalams | 1 | * | 1 | * | 1 | * | 1 | * | * |
Vyr. buhalterė | 1 | * | 1 | * | 1 | * | 1 | * | * |
Vyr. socialinės darbuotojos | 4 | 1249,82 | 3,5 | 1344,63 | 3,5 | 1384,24 | 4,15 | 1395,17 | 1343,47 |
Personalo, apskaitos, planavimo ir viešųjų pirkimų specialistai | |||||||||
Buhalteris | 0,75 | * | 0,75 | * | 0,75 | * | 0,75 | * | * |
Vyr. personalo specialistas | 1 | 1045,53 | 1 | 1137,99 | 1 | 1085,42 | 1 | 940,54 | 1052,37 |
Viešųjų pirkimų specialistas | 1 | 912,02 | 1 | 904,68 | 1 | 1058,18 | 1 | 1208,79 | 1020,92 |
Paramos šeimai tarnyba |
|||||||||
Socialiniai darbuotojai | 1,75 | 1178,06 | 1,75 | 1025,89 | 1,25 | 1161,12 | 1,75 | 1075,97 | 1110,26 |
Socialiniai darbuotojai, dirbantys su socialinės rizikos šeimomis | 26 | 1188,81 | 27 | 1339,61 | 27 | 1342,58 | 27 | 1501,02 | 1343,00 |
Individualios priežiūros personalas | 35,25 | 744,17 | 36 | 846,71 | 36 | 826,42 | 36,75 | 913,26 | 832,64 |
Laikini globėjai | 1 | 400,00 | 1 | 555,00 | – | – | 2 | 555,00 | 555,00 |
Globos koordinatoriai | 4,5 | 1125,30 | 4,5 | 1166,92 | 4,5 | 1136,92 | 5,5 | 1257,13 | 1171,57 |
Atvejo vadybininkai | 8 | 1232,85 | 8 | 1389,96 | 8 | 1322,65 | 8 | 1416,91 | 1340,59 |
Transporto ir ūkio veiklos personalas | |||||||||
Vyr. specialistas ūkio reikalams | 1 | * | 1 | * | 1 | * | 1 | * | * |
Vairuotojas | 1 | * | 1 | * | 1 | * | 1 | * | * |
Valytojos | 1,5 | 555,00 | 1,5 | 555,00 | 1,5 | 555,00 | 1,5 | 555,00 | 555,00 |
Sveikatos priežiūros personalas | |||||||||
Slaugytojas | 1 | * | 1 | * | 1 | * | 1 | * | * |
Slaugytojų padėjėjos | 3,5 | 711,88 | 3,5 | 922,18 | 3,5 | 941,73 | 2,5 | 877,42 | 863,30 |
Kinezeterapeutas | 0,25 | 753,92 | 0,25 | 1221,80 | 0,25 | 1145,26 | 0,25 | 1144,93 | 1066,47 |
Masažistas | 0,5 | * | 0,5 | * | 0,5 | * | 0,5 | * | * |
Krizių centro personalas |
|||||||||
Socialinis darbuotojas (krizių centre) | 0,5 | * | 0,5 | * | 0,5 | * | 0,5 | * | * |
Budėtojas (krizių centre) | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Psichologas | 1,3 | 1222,37 | 1,25 | 1238,34 | 1,25 | 1298,43 | 1,25 | 1169,63 | 1232,19 |
*- nesutinka skelbti (2003 m. balandžio 18 d. Nr. 480 nutarimas „Dėl bendrųjų reikalavimų Valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms ir mobiliosios programoms aprašo tvirtinimo” II skyriaus 22.3 punktas)
Pareigybės pavadinimas | Etatų skaičius 2018 m. I ketv. | 2018 m. I ketv. vidutinis darbo užmokestis, su priedais ir priemokomis, Eur (neatskaičius mokesčių) | Etatų skaičius 2018 m. II ketv. | 2018 m. II ketv. vidutinis darbo užmokestis, su priedais ir priemokomis, Eur (neatskaičius mokesčių) | Etatų skaičius 2018 m. III ketv. | 2018 m. III ketv. vidutinis darbo užmokestis, su priedais ir priemokomis, Eur (neatskaičius mokesčių) | Etatų skaičius 2018 m. IV ketv. | 2018 m. IV ketv. vidutinis darbo užmokestis, su priedais ir priemokomis, Eur (neatskaičius mokesčių) | 2018 m. vidutinis darbo užmokestis su priedais ir priemokomis, Eur (neatskaičius mokesčių) |
Vadovai (direktorius, pavaduotojas, tarnybų vadovai) | 5 | 933,83 | 5 | 1058,44 | 7 | 982,22 | 7 | 1062,95 | 1009,36 |
Personalo, apskaitos, planavimo ir viešųjų pirkimų specialistai | |||||||||
Buhalteris | 0,75 | 616,98 | 0,75 | 654,36 | 0,75 | 876,49 | 0,75 | 964,14 | 777,99 |
Vyr. personalo ir viešųjų pirkimų specialistas | 1 | 604,17 | 1 | 694,68 | 1 | 681,71 | 660,19 | ||
Vyr. personalo specialistas | 1 | 749,88 | 749,88 | ||||||
Viešųjų pirkimų specialistas | 1 | 639,97 | 639,97 | ||||||
Paramos šeimai tarnyba |
|||||||||
Socialiniai darbuotojai | 3 | 710,22 | 3 | 800,59 | 2,5 | 759,92 | 2,5 | 753,04 | 755,94 |
Socialiniai darbuotojai, dirbantys su socialinės rizikos šeimomis | 26,5 | 823,83 | 26,5 | 835,22 | 26,5 | 807,48 | 26,5 | 1021,88 | 827,10 |
Individualios priežiūros personalas | 34 | 459,15 | 34,5 | 578,61 | 34,5 | 556,50 | 34,5 | 612,15 | 551,60 |
Laikini globėjai | 2 | 400,00 | 2 | 400,05 | 2 | 400,00 | 2 | 400,00 | 400,00 |
Globos koordinatoriai | – | – | – | – | 4 | 689,00 | 4 | 723,45 | 706,23 |
Atvejo vadybininkai | – | – | – | – | 8 | 834,75 | 8 | 1001,70 | 918,23 |
Transporto ir ūkio veiklos personalas | |||||||||
Vyr. specialistas ūkio reikalams | 1 | 660,24 | 1 | 798,00 | 1 | 779,10 | 1 | 857,01 | 773,59 |
Vairuotojas | 1 | 550,41 | 1 | 536,42 | 1 | 598,24 | 1 | 658,06 | 585,78 |
Valytoja | 1 | 413,91 | 1 | 411,81 | 1,25 | 400,00 | 1,5 | 400,00 | 406,43 |
Sveikatos priežiūros personalas | |||||||||
Slaugytojas | 0,25 | 479,64 | 1 | 624,96 | 1 | 612,15 | 1 | 673,36 | 597,53 |
Slaugytojų padėjėjos | 4 | 442,26 | 3,5 | 555,78 | 3,5 | 530,00 | 3,5 | 583,00 | 527,76 |
Kinezeterapeutas | 0,25 | 519,12 | 0,25 | 631,68 | 0,25 | 612,15 | 0,25 | 673,36 | 609,08 |
Masažistas | 0,5 | 518,28 | 0,5 | 628,80 | 0,5 | 612,15 | 0,5 | 673,36 | 607,40 |
Krizių centro personalas |
|||||||||
Socialinis darbuotojas (krizių centre) | 0,5 | 573,72 | 0,5 | 612,78 | 0,5 | 569,75 | 0,5 | 626,73 | 595,75 |
Budėtojas (krizių centre) | 2 | 519,32 | 2 | 567,17 | – | – | – | – | 543,25 |
Psichologas | 0,75 | 759,08 | 0,75 | 822,92 | 0,75 | 821,50 | 1,25 | 821,50 | 806,25 |
Pareigybės pavadinimas | Etatų skaičius 2017 m. I ketv. | 2017 m. I ketv. vidutinis darbo užmokestis, su priedais ir priemokomis, Eur (neatskaičius mokesčių) | Etatų skaičius 2017 m. II ketv. | 2017 m. II ketv. vidutinis darbo užmokestis, su priedais ir priemokomis, Eur (neatskaičius mokesčių) | Etatų skaičius 2017 m. III ketv. | 2017 m. III ketv. vidutinis darbo užmokestis, su priedais ir priemokomis, Eur (neatskaičius mokesčių) | Etatų skaičius 2017 m. IV ketv. | 2017 m. IV ketv. vidutinis darbo užmokestis, su priedais ir priemokomis, Eur (neatskaičius mokesčių) | 2017 m. vidutinis darbo užmokestis su priedais ir priemokomis, Eur (neatskaičius mokesčių) |
Vadovai (direktorius, pavaduotojas, tarnybų vadovai) | 5 | 842,79 | 5 | 897,50 | 5 | 857,60 | 5 | 910,48 | 877,09 |
Personalo, apskaitos, planavimo ir viešųjų pirkimų specialistai | |||||||||
Buhalteris | 0,75 | 478,95 | 0,75 | 536,34 | 0,75 | 534,45 | 0,75 | 616,30 | 541,51 |
Vyr. personalo ir viešųjų pirkimų specialistas | 1 | 534,20 | 1 | 563,64 | 1 | 551,46 | 1 | 594,72 | 561,01 |
Paramos šeimai tarnyba |
|||||||||
Socialiniai darbuotojai | 2,75 | 626,40 | 2,75 | 633,03 | 2,75 | 645,58 | 2,75 | 660,94 | 641,49 |
Socialiniai darbuotojai, dirbantys su socialinės rizikos šeimomis | 24 | 672,66 | 24 | 777,26 | 26,5 | 712,62 | 26,5 | 739,10 | 725,41 |
Individualios priežiūros personalas | 34 | 421,52 | 34 | 428,84 | 34 | 436,22 | 34 | 456,12 | 435,67 |
Laikini globėjai | 2 | 378,63 | 2 | 386,19 | 382,41 | ||||
Transporto ir ūkio veiklos personalas | |||||||||
Vyr. specialistas ūkio reikalams | 1 | 524,90 | 1 | 632.73 | 1 | 634,20 | 1 | 652,16 | 610,00 |
Vairuotojas | 1 | 492,89 | 1 | 509,67 | 1 | 516,39 | 1 | 572,25 | 522,80 |
Valytoja | 1 | 380,00 | 1 | 380,00 | 1 | 380,10 | 1 | 448,77 | 397,22 |
Sveikatos priežiūros personalas | |||||||||
Slaugytojas | 1 | 341,41 | 1 | 410,34 | 1 | 435,12 | 1 | 452,38 | 409,81 |
Slaugytojų padėjėjos | 3 | 402,23 | 3 | 408,54 | 3 | 411,32 | 3 | 428,42 | 412,63 |
Kinezeterapeutas | 0,5 | 221,55 | 0,5 | 225,12 | 0,25 | 198,24 | 0,25 | 126,84 | 137,10 |
Masažistas | 0,5 | 221,55 | 0,5 | 225,12 | 0,5 | 220,29 | 0,5 | 232,89 | 224,96 |
Krizių centro personalas |
|||||||||
Socialinis darbuotojas (krizių centre) | 0,5 | 234,90 | 0,5 | 241,50 | 0,5 | 239,82 | 0,5 | 279,93 | 249,04 |
Budėtojas (krizių centre) | 2,7 | 459,36 | 2,7 | 533,67 | 2,7 | 495,41 | 2,7 | 494,54 | 495,75 |
Psichologas | 1 | – | 1 | – | 1 | – | 1 | – | – |
Pareigybės pavadinimas | Etatų skaičius 2016 m. I ketv. | 2016 m. I ketv. bruto darbo užmokestis, Eur (neatskaičius mokesčių) | Etatų skaičius 2016 m. II ketv. | 2016 m. II ketv. bruto darbo užmokestis, Eur (neatskaičius mokesčių) | Etatų skaičius 2016 m. III ketv. | 2016 m. III ketv. bruto darbo užmokestis, Eur (neatskaičius mokesčių) | Etatų skaičius 2016 m. IV ketv. | 2016 m. IV ketv. vidutinis darbo užmokestis, su priedais ir priemokomis, Eur (neatskaičius mokesčių) | 2016 m. vidutinis darbo užmokestis su priedais ir priemokomis, Eur (neatskaičius mokesčių) |
Direktorius | 1 | 994,00 | 1 | 994,00 | 1 | 994,00 | 1 | 990,28 | 993,07 |
Direktorės pavaduotoja | 1 | 745,50 | 1 | 745,50 | 1 | 762,70 | 1 | 873,12 | 781,71 |
Vyr. buhalteris | – | – | 1 | 710,00 | 1 | 729,69 | 1 | 847,06 | 762,25 |
Buhalteris | 1 | 686,33 | 0,75 | 568,00 | 0,75 | 607,36 | 0,75 | 755,71 | 643,69 |
Vyriausias socialinis darbuotojas | 2 | 647,87 | 2 | 647,87 | 2 | 627,85 | 2 | 742,07 | 666,42 |
Socialinis darbuotojas (vaikų dienos centre, krizių centre) | 1 | 585,75 | 1,5 | 523,63 | 1,5 | 551,13 | 1,5 | 611,29 | 567,95 |
Socialiniai darbuotojai, dirbantys su socialinės rizikos šeimomis | 18 | 645,55 | 18 | 662,78 | 18 | 675,96 | 18 | 688,68 | 668,24 |
Socialiniai darbuotojai, dirbantys su globėjais, įteviais, rūpintojais | 1 | 603,50 | 1 | 603,50 | 1,5 | 603,50 | 2 | 643,08 | 613,40 |
Socialinio darbuotojo padėjėjas | 34 | 411,80 | 34 | 411,80 | 33,75 | 411,80 | – | – | – |
Socialinio darbuotojo padėjėjas (pagalba į namus) | – | – | – | – | – | – | 20,5 | 460,54 | 423,98 |
Socialinio darbuotojo padėjėjas ( dienos globa asmens namuose) | – | – | – | – | – | – | 12 | 459,70 | 423,77 |
Psichologas | 1 | 568,00 | 1 | 585,75 | 1 | 581,15 | 1 | 646,59 | 579,01 |
Valytojas (kiemsargis) | 1 | 380,00 | 1 | 380,00 | 1 | 380,00 | 1 | 380,00 | 380,00 |
Vairuotojas | 1 | 426,00 | 1 | 426,00 | 1 | 426,00 | 1 | 516,60 | 448,65 |
Vyr. specialistas ūkio reikalams | – | – | 1 | 532,50 | 1 | 537,83 | 1 | 635,75 | 568,69 |
Specialistas ūkio reikalams | 1 | 532,50 | – | – | – | – | – | – | – |
Apskaitininkas | 0,75 | 513,57 | – | – | – | – | – | – | – |
Vyr. personalo – viešųjų pirkimų specialistas | – | – | 1 | 426,00 | 1 | 426,00 | 1 | 596,40 | 482,80 |
Personalo – viešųjų pirkimų specialistas | 1 | 454,40 | – | – | – | – | – | – | – |
Slaugytoja | 0,75 | 422,45 | 0,75 | 422,45 | 0,75 | 422,45 | 1 | 442,69 | 427,51 |
Slaugytojų padėjėjos | 1 | 411,80 | 1 | 411,80 | 3 | 411,80 | 3 | 431,12 | 416,63 |
Kinezeterapeutas | 0,25 | 404,70 | 0,25 | 422,45 | 0,25 | 422,45 | 0,5 | 212,95 | 427,13 |
Masažistas | 0,5 | 404,70 | 0,5 | 422,45 | 0,5 | 422,45 | 0,5 | 230,22 | 427,51 |
